最后更新时间:2020-02-11 21:58:14
0光学石英玻璃牌号与名称
牌号 | 名称 | 应用光谱波段范围(μm) |
JGS1 | 远紫外光学石英玻璃 | 0.185~2.5 |
JGS2 | 紫外光学石英玻璃 | 0.220~2.5 |
JGS3 | 红外光学石英玻璃 | 0.260~3.5 |
JGS1远紫外光学石英玻璃分类
类别 | 厚度10mm毛坯的透过率(%) | |||||
0.185μm | 0.200μm | 0.220μm | 0.240μm | 0.300μm | 0.185~1.2μm | |
1 | >85 | >85 | >85 | >87 | >90 | 无吸收峰 |
2 | >70 | >80 | >80 | >80 | >85 | 无吸收峰 |
3 | >70 | >70 | >70 | >80 | 允许有吸收峰 |
JGS2紫外光学石英玻璃分类
类别 | 厚度10mm毛坯的透过率(%) | ||
0.220μm | 0.240μm | 0.300μm | |
1 | >80 | >75 | >80 |
2 | >75 | >70 | >75 |
3 | >65 | >70 |
JGS3红外光学石英玻璃分类
类别 | 厚度10mm毛坯的透过率(%) | ||||
2.0μm | 2.5μm | 2.7μm | 2.8μm | 0.2-2.8μm | |
1 | >90 | >90 | >90 | >85 | 无吸收峰 |
2 | >85 | >85 | >85 | >80 | 无吸收峰 |
3 | >80 | >80 | >75 | >75 | 允许有吸收峰 |
综合以上信息,光学石英玻璃的紫外透射光谱如下:
光学石英玻璃理化性能参考数据
硬度(莫氏):5.5 线膨胀系数(-60~120℃):2.1×10-7 熔点(℃):1700
折射率:1.4585±4×10-4 中部色散:0.00674±4×10-5 色散系数:68.0
Copyright © 2017-2025 湖北深紫科技有限公司 All Rights Reserved. 版权所有
鄂ICP备17008307号-1