具备深紫科技产品销售咨询和服务能力,与深紫科技共同拓展市场,推动更多客户导入深紫科技深紫外LED
| 标准级 | 领先级 | |
|---|---|---|
| 技术支持 | ||
| 现场专业技术培训 | ||
| 高端客户定制化培训 | ||
| 深紫科技组织文化培训 | ||
| 方案架构技术支持 | ||
| 解决方案设计支持 | ||
| 杀菌测试支持 | ||
| 专属产品/产品组合 | ||
| 营销支持 | ||
| 深紫科技生态圈活动 | ||
| 认证分销伙伴授牌 | ||
| 销售支持 | ||
| 产品销售渠道价或佣金 | ||
| 服务快速通道 | ||
| 专业销售支持 | ||
| 销售机会共享 | 有机会 | 有优先机会 |
| 客户资源共享 | 有机会 | 有优先机会 |
| 标准级 | 领先级 | |
|---|---|---|
| 主体类别 | 注册公司/个人 | 注册公司 |
| 业务年度销售金额 | 10万元+ | 50万元+ |
| 新拓客户 | 5家+ | 20家+ |
