具备自主解决方案,或提供基于深紫科技灯珠、模组产品相集成的联合解决方案
| 标准级 | 领先级 | |
|---|---|---|
| 技术支持 | ||
| 现场专业技术培训 | ||
| 高端客户定制化培训 | ||
| 深紫科技组织文化培训 | ||
| 方案架构技术支持 | ||
| 解决方案设计支持 | ||
| 深紫科技向伙伴提供的解决方案资料 | ||
| 杀菌测试支持 | ||
| 营销支持 | ||
| 深紫科技生态圈活动 | ||
| 认证分销伙伴授牌 | ||
| 在深紫科技在线营销平台进行产品推广 | ||
| 可发布合作新闻 | ||
| 参与深紫科技在全球主导的各类营销活动 | 有机会 | 有优先机会 |
| 在深紫科技展厅、解决方案中心进行方案展示 | 有机会 | 有优先机会 |
| 销售支持 | ||
| 产品渠道价供应支持 | ||
| 服务快速通道 | ||
| 专业销售支持 | ||
| 销售机会共享 | 有机会 | 有优先机会 |
| 客户资源共享 | 有机会 | 有优先机会 |
| 标准级 | 领先级 | |
|---|---|---|
| 合法公司 | ||
| 领先性(含品牌/技术/市场) | 有影响力 | |
| 解决方案及项目案例 | ≥1个验证过的方案 | ≥3个验证过的方案 |
| 客户支持 | 7*24小时 | 7*24小时 |
