CFAS45A |
딥 자외선 LED 칩 |
제품 특성:UVC 밴드, 고광 전력, 신뢰성, 긴 수명, 친환경 에너지 절약
응용 분야:살균 소독, 의료 용 광 요법, 광학 센서, 생물 분석 / 검 측
사이즈
파장
광 전력
전류.
전극
칩 구조

| 칩 길이 | 칩 너비 | GAP 너비 | 칩 두께 | 칩 구조 | 전극 | 1158±30 μm | 1158±30 μm | 150±5 μm | 400±30 μm | 도장하다 | AuSn |
|---|
| Item | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 피크 파장 | λp | 260 | / | 285 | nm |
| 광 전력 | P0 | 30 | / | 80 | mW |
| 작업 전압 | Vf | 5.0 | / | 7.0 | V |
| 구동 전류 | If | / | 350 | / | mA |
| 최대 작 동 전류 | Ifmax | / | / | 500 | mA |
| 최대 역방향 편압 | Ifmax | / | / | 8 | mA |
| 파도 의 높이 가 반 쯤 넓다. | Δλ | / | 11 | / | nm |
| 기어 포지션 | W01 | W02 | W13 |
|---|---|---|---|
| 파장 (nm) | 260~270 | 270~280 | 280~285 |
| 기어 포지션 | P104 | P105 | P106 | P107 | P108 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광 전력 (mW) | 30~40 | 40~50 | 50~60 | 60~70 | 70~80 |
| 기어 포지션 | V51 | V14 | V15 | V16 | V17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전압 (V) | 5.0~5.3 | 5.3~5.4 | 5.4~5.5 | 5.5~5.6 | 5.6~5.7 |
| 기어 포지션 | V18 | V19 | V1A | V53 | V54 |
| 전압 (V) | 5.7~5.8 | 5.8~5.9 | 5.9~6.0 | 6.0~6.5 | 6.5~6.8 |
| Item | Symbol | Unit | Value |
|---|---|---|---|
| 사용 온도 | TOPR | ℃ | -30 ~ +65 |
| 저장 온도 | TSTG | ℃ | -40 ~ +85 |



| 상표. | 뜻 을 해석 하 다. |
|---|---|
| TYPE | 품종명 |
| SPEC | 규격번호는 각 항목의 분할 매개 변수 조합을 보십시오 |
| BIN No | 빈호 |
| QTY | 수량. |
| Date | 날짜. |
| 테스트 항목 | 실험 조건 | 표준. | 실효 비율 |
|---|---|---|---|
| 일반 구동 | T = 25 ℃, 표정의 전류, 지속 적 으로 1000 시간 밝 히 기 | 데 드 라이트 | 0/35 |
| 냉 열 충격 | - 40 - 120 ℃ 냉 열 충격 500 회 순환, 15min / cy cle | 데 드 라이트 | 0/35 |
