
| 芯片长度 | 芯片宽度 | GAP宽度 | 芯片厚度 | 芯片结构 | 电极 | 508±30 μm | 200±30 μm | 154±5 μm | 280±30 μm | 倒装 | AuSn |
|---|
| Item | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 峰值波长 | λp | 295 | / | 315 | nm |
| 光功率 | P0 | 3 | / | 10 | mW |
| 工作电压 | Vf | 4.5 | / | 6.8 | V |
| 驱动电流 | If | / | 40 | / | mA |
| 最大工作电流 | Ifmax | / | / | 60 | mA |
| 最大反向偏压 | Ifmax | / | / | 8 | mA |
| 波峰半高宽 | Δλ | / | 11 | / | nm |
| 档位 | W31 | W32 | W33 |
|---|---|---|---|
| 波长 (nm) | 295~306 | 306~310 | 310~315 |
| 档位 | P032 | P024 | P025 |
|---|---|---|---|
| 光功率 (mW) | 3~6 | 6~8 | 8~10 |
| 档位 | V1Y | V11 | V12 | V13 | V14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 4.5~5.0 | 5.0~5.1 | 5.1~5.2 | 5.2~5.3 | 5.3~5.4 |
| 档位 | V15 | V16 | V17 | V52 | V02 |
| 电压 (V) | 5.4~5.5 | 5.5~5.6 | 5.6~5.7 | 5.7~6.0 | 6.0~6.8 |
| Item | Symbol | Unit | Value |
|---|---|---|---|
| 使用温度 | TOPR | ℃ | -30 ~ +65 |
| 存储温度 | TSTG | ℃ | -40 ~ +85 |



| 标签 | 释义 |
|---|---|
| TYPE | 品种名 |
| SPEC | 规格号,见各项分档参数组合 |
| BIN No | BIN号 |
| QTY | 数量 |
| Date | 日期 |
| 测试项目 | 实验条件 | 标准 | 失效比例 |
|---|---|---|---|
| 常规驱动 | T=25℃,标定电流,持续点亮1000小时 | 死灯 | 0/35 |
| 冷热冲击 | -40-120℃冷热冲击500次循环,15min/cycle | 死灯 | 0/35 |
