CBAS20M |
딥 자외선 LED 칩 |
제품 특성:UVB 밴드, 고광 전력, 안정성, 긴 수명, 친환경 에너지 절약
응용 분야:의학용 광요법, 광학 센서, 생물 분석/검측, 식물 생장
사이즈
파장
광 전력
전류.
전극
칩 구조

| 칩 길이 | 칩 너비 | GAP 너비 | 칩 두께 | 칩 구조 | 전극 | 508±30 μm | 200±30 μm | 154±5 μm | 280±30 μm | 도장하다 | AuSn |
|---|
| Item | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 피크 파장 | λp | 295 | / | 315 | nm |
| 광 전력 | P0 | 3 | / | 10 | mW |
| 작업 전압 | Vf | 4.5 | / | 6.8 | V |
| 구동 전류 | If | / | 40 | / | mA |
| 최대 작 동 전류 | Ifmax | / | / | 60 | mA |
| 최대 역방향 편압 | Ifmax | / | / | 8 | mA |
| 파도 의 높이 가 반 쯤 넓다. | Δλ | / | 11 | / | nm |
| 기어 포지션 | W31 | W32 | W33 |
|---|---|---|---|
| 파장 (nm) | 295~306 | 306~310 | 310~315 |
| 기어 포지션 | P032 | P024 | P025 |
|---|---|---|---|
| 광 전력 (mW) | 3~6 | 6~8 | 8~10 |
| 기어 포지션 | V1Y | V11 | V12 | V13 | V14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전압 (V) | 4.5~5.0 | 5.0~5.1 | 5.1~5.2 | 5.2~5.3 | 5.3~5.4 |
| 기어 포지션 | V15 | V16 | V17 | V52 | V02 |
| 전압 (V) | 5.4~5.5 | 5.5~5.6 | 5.6~5.7 | 5.7~6.0 | 6.0~6.8 |
| Item | Symbol | Unit | Value |
|---|---|---|---|
| 사용 온도 | TOPR | ℃ | -30 ~ +65 |
| 저장 온도 | TSTG | ℃ | -40 ~ +85 |



| 상표. | 뜻 을 해석 하 다. |
|---|---|
| TYPE | 품종명 |
| SPEC | 규격번호는 각 항목의 분할 매개 변수 조합을 보십시오 |
| BIN No | 빈호 |
| QTY | 수량. |
| Date | 날짜. |
| 테스트 항목 | 실험 조건 | 표준. | 실효 비율 |
|---|---|---|---|
| 일반 구동 | T = 25 ℃, 표정의 전류, 지속 적 으로 1000 시간 밝 히 기 | 데 드 라이트 | 0/35 |
| 냉 열 충격 | - 40 - 120 ℃ 냉 열 충격 500 회 순환, 15min / cy cle | 데 드 라이트 | 0/35 |
