
| チップ長 | チップ幅 | GAP幅 | チップ厚さ | チップこうぞう | でんきょく | 508±30 μm | 200±30 μm | 154±5 μm | 280±30 μm | に逆らう | AuSn |
|---|
| Item | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| ピーク波長 | λp | 295 | / | 315 | nm |
| 光の出力 | P0 | 3 | / | 10 | mW |
| 動作電圧 | Vf | 4.5 | / | 6.8 | V |
| 駆動電流 | If | / | 40 | / | mA |
| 最大動作電流 | Ifmax | / | / | 60 | mA |
| さいだいぎゃくバイアス | Ifmax | / | / | 8 | mA |
| 波のピーク幅 | Δλ | / | 11 | / | nm |
| ランク | W31 | W32 | W33 |
|---|---|---|---|
| 波長(nm) | 295~306 | 306~310 | 310~315 |
| ランク | P032 | P024 | P025 |
|---|---|---|---|
| 光出力(mW) | 3~6 | 6~8 | 8~10 |
| ランク | V1Y | V11 | V12 | V13 | V14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電圧(V) | 4.5~5.0 | 5.0~5.1 | 5.1~5.2 | 5.2~5.3 | 5.3~5.4 |
| ランク | V15 | V16 | V17 | V52 | V02 |
| 電圧(V) | 5.4~5.5 | 5.5~5.6 | 5.6~5.7 | 5.7~6.0 | 6.0~6.8 |
| Item | Symbol | Unit | Value |
|---|---|---|---|
| 使用温度 | TOPR | ℃ | -30 ~ +65 |
| メモリー温度 | TSTG | ℃ | -40 ~ +85 |



| ラベル | 意味を解く |
|---|---|
| TYPE | 品種名 |
| SPEC | 規格番号、各分類パラメータの組合せを参照 |
| BIN No | BIN号 |
| QTY | 数 |
| Date | 日付 |
| テスト項目 | 実験条件 | 標準 | 失効率 |
|---|---|---|---|
| 一般的なドライバ | T=25℃、定電流で、1000時間点灯し続けます。 | 死灯 | 0/35 |
| 冷熱衝撃 | -40-120℃冷熱衝撃500回サイクル、15 min/cycle | 死灯 | 0/35 |
