
| 芯片长度 | 芯片宽度 | GAP宽度 | 芯片厚度 | 芯片结构 | 电极 | 508±30 μm | 200±30 μm | 154±5 μm | 280±30 μm | 倒装 | AuSn |
|---|
| Item | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 峰值波长 | λp | 260 | / | 285 | nm |
| 光功率 | P0 | 2 | / | 10 | mW |
| 工作电压 | Vf | 5.0 | / | 7.5 | V |
| 驱动电流 | If | / | 40 | / | mA |
| 最大工作电流 | Ifmax | / | / | 60 | mA |
| 最大反向偏压 | Ifmax | / | / | 8 | mA |
| 波峰半高宽 | Δλ | / | 11 | / | nm |
| 档位 | W01 | W02 | W13 |
|---|---|---|---|
| 波长 (nm) | 260~270 | 270~280 | 280~285 |
| 档位 | P013 | P014 | P023 | P024 | P025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光功率 (mW) | 2~3 | 3~4 | 4~6 | 6~8 | 8~10 |
| 档位 | V51 | V15 | V16 | V17 | V18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 5.0~5.5 | 5.4~5.5 | 5.5~5.6 | 5.6~5.7 | 5.7~5.8 |
| 档位 | V19 | V1A | V1B | V1C | V1D |
| 电压 (V) | 5.8~5.9 | 5.9~6.0 | 6.0~6.1 | 6.1~6.2 | 6.2~6.3 |
| 档位 | V02 | V55 | |||
| 电压 (V) | 6.0~7.0 | 7.0~7.5 |
| Item | Symbol | Unit | Value |
|---|---|---|---|
| 使用温度 | TOPR | ℃ | -30 ~ +65 |
| 存储温度 | TSTG | ℃ | -40 ~ +85 |



| 标签 | 释义 |
|---|---|
| TYPE | 品种名 |
| SPEC | 规格号,见各项分档参数组合 |
| BIN No | BIN号 |
| QTY | 数量 |
| Date | 日期 |
| 测试项目 | 实验条件 | 标准 | 失效比例 |
|---|---|---|---|
| 常规驱动 | T=25℃,标定电流,持续点亮1000小时 | 死灯 | 0/35 |
| 冷热冲击 | -40-120℃冷热冲击500次循环,15min/cycle | 死灯 | 0/35 |
